Persönliche Übersicht für
Genannte Prüfungen
Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag, 10.04.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:15 Uhr | 07 | 1x | Dressurprüfung Kl.S *** - Kurz-Grand Prix - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 Uhr | 03 | 1x | Dressurprüfung Kl.S* -St.-Georges-Niveau, Reiter G - Sch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch, 11.04.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 Uhr | 06 | 1x | Dressurprüfung Kl.S* - Prix St. Georges, Reiter F- Schu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:45 Uhr | 08 | 1x | Dressurprüfung Kl.S*** - Grand Prix de Dressage - |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0083 | Floredo 2 (DE 441410217804) | 2004 | Westf | Florestan I |
0092 | Harmony's Calinus (DE 421000248000) | 2000 | Holst | Calido I |
Ergebnisse
Prfg | P | R | EUR | Pferd | Prüfung | |
---|---|---|---|---|---|---|
03.2 | 6. | Floredo 2 | Dressurprüfung Kl.S* -St.-Georges-Niveau, Reiter G - Sch | Zur Ergebnisliste | ||
06.1 | 6. | Floredo 2 | Dressurprüfung Kl.S* - Prix St. Georges, Reiter F- Schu | Zur Ergebnisliste | ||
07 | 8. | Harmony's Calinus | Dressurprüfung Kl.S *** - Kurz-Grand Prix - | Zur Ergebnisliste | ||
08 | 9. | Harmony's Calinus | Dressurprüfung Kl.S*** - Grand Prix de Dressage - | Zur Ergebnisliste |