Persönliche Übersicht für Büsch, Jan

Büsch, Jan
RC Annaberger Hof Bonn e. V.Genannte Prüfungen
Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag, 06.03.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 Uhr | 03 | 3x | Springprüfung Kl.L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:45 Uhr | 04 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0080 | Con Sordino (DE 418180078806) | 2006 | OS | Consens |
0094 | Cote d'Azur 4 (DE 418180013204) | 2004 | OS | Converter |
0131 | Galvanize (DE 443430103112) | 2012 | Rhld | Graf Galen |
0138 | Grey Clipse (DE 443435411212) | 2012 | Rhld | Grey Top |
0161 | Local Hero 7 (DE 409090197108) | 2008 | Trak. | Zauberklang |
0184 | Phoenix M (DE 431319903111) | 2011 | Hann | |
0191 | Quel plaisir (DE 421000262009) | 2009 | Holst | Quo Vados I |
0207 | Salut petite (DE 443435405410) | 2010 | Rhld | Stenograph |
0211 | Schococlipse (DE 431313900108) | 2008 | Hann | Stolzenberg |
0212 | Shaft 2 (DE 443434030509) | 2009 | Rhld | Stolzenberg |
0213 | Sid 34 (DE 443435230308) | 2008 | Rhld | Stenograph |
0216 | Sonic 21 (DE 443436407312) | 2012 | Rhld | Sir Stauffenberg |
0219 | Stroller 17 (DE 443430103012) | 2012 | Rhld | Stanley |
Ergebnisse
Prfg | P | R | EUR | Pferd | Prüfung | |
---|---|---|---|---|---|---|
02 | P | 4. | 24€ | Phoenix M | Springpferdeprüfung Kl.L | Zur Ergebnisliste |
03 | P | 3. | 34€ | Quel plaisir | Springprüfung Kl.L | Zur Ergebnisliste |
03 | 26. | Con Sordino | Springprüfung Kl.L | Zur Ergebnisliste | ||
04 | 37. | Quel plaisir | Springprüfung Kl.M* | Zur Ergebnisliste | ||
04 | 32. | Con Sordino | Springprüfung Kl.M* | Zur Ergebnisliste | ||
04 | P | 1. | 72€ | Cote d'Azur 4 | Springprüfung Kl.M* | Zur Ergebnisliste |