Persönliche Übersicht für Tummes, Marcel

Tummes, Marcel
RFV Rheingemeinden Monheim e.VGenannte Prüfungen
Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag, 06.03.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 Uhr | 03 | 2x | Springprüfung Kl.L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:45 Uhr | 04 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0005 | Antonia 175 (DE 441411445511) | 2011 | Westf | a' Lee Spring Power |
0034 | Carara 6 (DE 441411509007) | 2007 | Westf | Cristallo |
0108 | Dianello R (DE 433334021811) | 2011 | Old | Diarado |
0199 | Quisado RB (DE 421000572008) | 2008 | Holst | Quintender |
Ergebnisse
Prfg | P | R | EUR | Pferd | Prüfung | |
---|---|---|---|---|---|---|
03 | 46. | Dianello R | Springprüfung Kl.L | Zur Ergebnisliste | ||
03 | 47. | Antonia 175 | Springprüfung Kl.L | Zur Ergebnisliste | ||
04 | P | 8. | Quisado RB | Springprüfung Kl.M* | Zur Ergebnisliste | |
04 | 15. | Carara 6 | Springprüfung Kl.M* | Zur Ergebnisliste |