Persönliche Übersicht für Habermann, Tabea

Habermann, Tabea
RFV Rodebachtal u. Umgebung e.V.Genannte Prüfungen
Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag, 17.05.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 Uhr | 09 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 Uhr | 20 | 1x | Springprüfung Kl. L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 18.05.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 Uhr | 21 | 1x | Springprüfung Kl. L Euro-Spring-Championat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 19.05.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 Uhr | 22 | 1x | Springprüfung Kl. L |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0178 | Elia 11 (NLD003200905760) | 2009 | KWPN | Whitaker |
0253 | Jackson 94 (NLD003201407221) | 2014 | KWPN | Indorado |
Ergebnisse
Prfg | P | R | EUR | Pferd | Prüfung | |
---|---|---|---|---|---|---|
09 | 6. | Jackson 94 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Zur Ergebnisliste | ||
20 | 23. | Elia 11 | Springprüfung Kl. L | Zur Ergebnisliste | ||
21.1 | 5. | 24€ | Elia 11 | Springprüfung Kl. L Euro-Spring-Championat | Zur Ergebnisliste | |
22.1 | 10. | Elia 11 | Springprüfung Kl. L | Zur Ergebnisliste |