Persönliche Übersicht für Bremen, Hans

Bremen, Hans
RFV Rodebachtal u. Umgebung e.V.Genannte Prüfungen
Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag, 18.05.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 Uhr | 14 | 1x | Springprüfung Kl. A* - geschlossen- Euro-Spring-Championat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 Uhr | 15 | 2x | Mannsch.-Springprfg.Kl.A* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 19.05.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 Uhr | 18 | 1x | Springprüfung Kl. A** Qualifikation zum Ü40 Spring-Cup Rheinland |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0144 | Dark Diego Du Buisson Z (BEL015Z55778611) | 2011 | Z.Rpf | Dutch Capitol |
Ergebnisse
Prfg | P | R | EUR | Pferd | Prüfung | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.1 | 16. | Dark Diego Du Buisson Z | Springprüfung Kl. A* - geschlossen- Euro-Spring-Championat | Zur Ergebnisliste | ||
18 | 16. | Dark Diego Du Buisson Z | Springprüfung Kl. A** Qualifikation zum Ü40 Spring-Cup Rheinland | Zur Ergebnisliste |