Persönliche Übersicht für Griese, Janina

Griese, Janina
RFV Cherusker e.V.Genannte Prüfungen
Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag, 25.07.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 Uhr | 14 | 1x | Springprüfung Kl.S* Qualifikation für LP 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag, 26.07.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl.M** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 Uhr | 19 | 1x | Springprüfung Kl.S** Qualifikation für LP 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 27.07.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 Uhr | 15 | 1x | Springprüfung Kl.S* für Amazonen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 Uhr | 21 | 1x | Zeitspringprüfung Kl.S** FINALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 28.07.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 Uhr | 18 | 1x | Punktespringprüfung Kl.S* mit Joker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 Uhr | 20 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.** |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0047 | Balimba (DE 441411222706) | 2006 | Westf | Balou du Rouet |
0534 | ECL Giovanni Boy (DE 441412012902) | 2002 | Westf | Giorgio |
0737 | Lissbonia (DE 441411040705) | 2005 | Westf | Lissabon |
Ergebnisse
Prfg | P | R | EUR | Pferd | Prüfung | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 5. | 57€ | ECL Giovanni Boy | Springprüfung Kl.M** | Zur Ergebnisliste | |
14 | 13. | Balimba | Springprüfung Kl.S* Qualifikation für LP 21 | Zur Ergebnisliste | ||
15 | 999. | ECL Giovanni Boy | Springprüfung Kl.S* für Amazonen | Zur Ergebnisliste | ||
18 | 53. | ECL Giovanni Boy | Punktespringprüfung Kl.S* mit Joker | Zur Ergebnisliste | ||
19 | 13. | Balimba | Springprüfung Kl.S** Qualifikation für LP 21 | Zur Ergebnisliste | ||
20 | 999. | Balimba | Springprfg.Kl.S m.St.** | Zur Ergebnisliste | ||
21 | 22. | Balimba | Zeitspringprüfung Kl.S** FINALE | Zur Ergebnisliste |