Persönliche Übersicht für Nippgen-Lupp, Petra

Nippgen-Lupp, Petra
RFV Nidda u. Umgebung e.V.Genannte Prüfungen
Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag, 25.07.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 Uhr | 12 | 2x | Springprüfung Kl.M* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag, 26.07.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 Uhr | 19 | 1x | Springprüfung Kl.S** Qualifikation für LP 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 Uhr | 19 | 1x | Springprüfung Kl.S** Qualifikation für LP 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 27.07.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 Uhr | 15 | 1x | Springprüfung Kl.S* für Amazonen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 28.07.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 Uhr | 20 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 Uhr | 20 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.** |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0014 | Agassi 16 (DE 410101068703) | 2003 | Dt.Pf | Aquilino |
0612 | Grace S 4 (DE 481810284013) | 2013 | Bay | Cajados |
0742 | Liverpool 42 (DE 421000235603) | 2003 | Holst | Limbus |
0762 | Lubopp (DE 431319731909) | 2009 | Hann | Libertin |
0900 | Quick Big 3 (DE 418180063413) | 2013 | OS | Quick Orion d'Elle |
Ergebnisse
Prfg | P | R | EUR | Pferd | Prüfung | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 38. | Lubopp | Springprüfung Kl.M* | Zur Ergebnisliste | ||
12 | 32. | Quick Big 3 | Springprüfung Kl.M* | Zur Ergebnisliste | ||
15 | 31. | Lubopp | Springprüfung Kl.S* für Amazonen | Zur Ergebnisliste | ||
19 | 30. | Lubopp | Springprüfung Kl.S** Qualifikation für LP 21 | Zur Ergebnisliste | ||
20 | 36. | Lubopp | Springprfg.Kl.S m.St.** | Zur Ergebnisliste |