Persönliche Übersicht für Kuhlmann, Anna Maria

Kuhlmann, Anna Maria
Turnierfreunde Lohmar e.V.Genannte Prüfungen
Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag, 26.07.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl.M** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl.M** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 Uhr | 19 | 2x | Springprüfung Kl.S** Qualifikation für LP 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 Uhr | 19 | 2x | Springprüfung Kl.S** Qualifikation für LP 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 27.07.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 Uhr | 15 | 1x | Springprüfung Kl.S* für Amazonen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 Uhr | 15 | 2x | Springprüfung Kl.S* für Amazonen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 Uhr | 21 | 1x | Zeitspringprüfung Kl.S** FINALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 28.07.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 Uhr | 20 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 Uhr | 20 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.** |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
1073 | Callay (DE 421000022011) | 2011 | Holst | Canstakko |
1072 | Chamberlain 69 (DE 418184100409) | 2009 | OS | Chacco-Blue |
1074 | Covergirl du Toultia (BEL015Z55643008) | 2008 | Z.Rpf | Copin van de Broy |
1082 | Lamborghini 98 (DE 433330492510) | 2010 | Old | Lord Pezi |
1083 | Quick 'N' Step (DE 418181394208) | 2008 | OS | Quintender |
Ergebnisse
Prfg | P | R | EUR | Pferd | Prüfung | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 3. | 80€ | Covergirl du Toultia | Springprüfung Kl.M** | Zur Ergebnisliste | |
15 | 18. | Covergirl du Toultia | Springprüfung Kl.S* für Amazonen | Zur Ergebnisliste | ||
15 | 8. | 110€ | Lamborghini 98 | Springprüfung Kl.S* für Amazonen | Zur Ergebnisliste | |
19 | 14. | Quick 'N' Step | Springprüfung Kl.S** Qualifikation für LP 21 | Zur Ergebnisliste | ||
19 | 35. | Lamborghini 98 | Springprüfung Kl.S** Qualifikation für LP 21 | Zur Ergebnisliste | ||
20 | 999. | Lamborghini 98 | Springprfg.Kl.S m.St.** | Zur Ergebnisliste | ||
20 | 31. | Quick 'N' Step | Springprfg.Kl.S m.St.** | Zur Ergebnisliste | ||
21 | 9. | 150€ | Covergirl du Toultia | Zeitspringprüfung Kl.S** FINALE | Zur Ergebnisliste |