its

Legelshurst

14.06.-16.06.2019
Die Zeiteinteilung wurde vom Veranstalter erstellt!
Persönliche Übersicht für Maier,Janine
GER

Maier,Janine

RFV Donaueschingen

Genannte Prüfungen

Datum Uhrzeit Nr. StPl Prüfung
Freitag, 14.06.19 07:30 Uhr 14 1x Springpferdeprüfung Kl.A**
Freitag, 14.06.19 08:00 Uhr 15 1x Springpferdeprüfung Kl.A**
Freitag, 14.06.19 10:45 Uhr 06 1x Springprüfung Kl.M**
Samstag, 15.06.19 07:45 Uhr 16 1x Springpferdeprüfung Kl.A**
Samstag, 15.06.19 08:15 Uhr 17 1x Springpferdeprüfung Kl.A**
Samstag, 15.06.19 09:15 Uhr 20 1x Springpferdeprüfung Kl.L
Samstag, 15.06.19 14:00 Uhr 07 1x Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M**
Samstag, 15.06.19 16:00 Uhr 05 1x Amazonen-Springprüfung Kl.S*
Sonntag, 16.06.19 08:00 Uhr 22 1x Springpferdeprüfung Kl.L
Sonntag, 16.06.19 11:00 Uhr 13 1x Punktespringprüfung Kl.M** mit Joker
Sonntag, 16.06.19 13:00 Uhr 08 1x Springprfg.Kl.S m.St.*

Pferdeliste

KNr Pferdename Jahr Zucht Vater
0116 Cayenne Blue (DE 431316833409) 2009 Hann Chacco-Blue
0001 Aarona 3 (DE 443436213713) 2013 Rhld Arpeggio

Ergebnisse

Prfg P R Prüfung Pferd EUR
15 16 Springpferdeprüfung Kl.A** Aarona 3 0,00 EUR
17 P 5 Springpferdeprüfung Kl.A** Aarona 3 0,00 EUR