Nennungsliste: 18 Springprfg.Kl.S m.St.**, Calvörde !! Abgesagt !!, 02.06.-04.06.2016
NAT | StPl | Reiter | Verein |
---|---|---|---|
2x | Bescht,Julius | RSG Uelzener Land e. V. | |
1x | Bormann,Heinrich | RV Hardenberg e. V. | |
1x | Ernst,Hendrik | RV Königsborn e.V. | |
1x | Essen,Katharina von | RFV Zobbenitz e.V. | |
1x | Grochowski,Jan | PSV Hitzacker/Elbe | |
2x | Holländer,Dirk | RV Ihleburg e.V. | |
1x | Iqbal,Fabiana | RG Klosterhof Medingen | |
3x | Jahn,Dominik | RV Greppin 1990 e.V. | |
1x | Janecke,Pia | RFV Ravensberge e.V. | |
3x | Kauert,Christof | Schönebecker SC e.V.Pferdesport | |
1x | Kempf,Andreas | RFV Klötze e.V. | |
2x | Klüsener,Oliver | Wörmlitzer SV `90 e.V. | |
1x | Koop,Dania | Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. | |
2x | Kölz,Michael | PSV Leisnig e. V. | |
1x | König,Ralf-Werner | Haldensleber Reitclub e.V. | |
2x | Lehrfeld,Volker | RFV Schwanebeck e.V. | |
1x | Lehrmann,Christoph | RFV Helmstedt e. V. | |
3x | Nothdurft,Gerald | Ländl. RFV Moringen u.U. e.V. | |
2x | Ottens,Amelie | RC Stotel e.V. | |
2x | Ottens,Hans-Jörn | RC Stotel e.V. | |
1x | Ritter,Torsten | RFV Mahlsdorf e.V. | |
1x | Siewert,Rick | RFV Schorfheide e.V. | |
1x | Stroehmer,Siegmar | RFV HLG Neustadt e.V. | |
1x | Weichsler,Malte | RFV Helmstedt e. V. | |
1x | Zwingmann,Michael | RFV Unterm Dün Birkungen - Eichsfel | |
Anzahl Reiter gesamt: 25 |