Persönliche Übersicht für Deutschmann,Ralf
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 03.06.16 | 09:00 Uhr | 12 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Freitag, 03.06.16 | 12:00 Uhr | 14 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** |
Freitag, 03.06.16 | 14:00 Uhr | 11 | 2x | Springprüfung Kl.L |
Samstag, 04.06.16 | 08:00 Uhr | 10 | 2x | Punktespringprüfung Kl.L |
Samstag, 04.06.16 | 09:30 Uhr | 13 | 2x | Zeitspringprüfung Kl.M* |
Samstag, 04.06.16 | 14:45 Uhr | 15 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
Sonntag, 05.06.16 | 08:30 Uhr | 17 | 1x | Punktespringprüfung Kl.S* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0421 | Lübzer L (DE 456370004309) | 0 | DSP | Linton |
0213 | Clarissa 147 (DE 456370226410) | 0 | DSP | Camarque |
0515 | Sabucco 2 (DE 456370321907) | 0 | DSP | Splended |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
Noch kein Ergebnis für den Reiter Deutschmann,Ralf vorhanden! |