Persönliche Übersicht für Preisler,Magdalena
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 02.07.22 | 16:00 Uhr | 04 | 1x | Dressurprüfung Kl.M** |
| Samstag, 02.07.22 | 17:30 Uhr | 05 | 2x | Dressurprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 03.07.22 | 16:00 Uhr | 10 | 2x | St.Georg Special* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0234 | Schwarzenegger 3 (DE 409090138808) | 0 | Trak. | Mayong |
| 0037 | Brisley (DE 431310165710) | 0 | Hann | Benetton Dream |
| 0073 | Dechamp (DE 431310232612) | 0 | Hann | De Niro |
| 0160 | Königsblaue (DE 409090303915) | 0 | Trak. | Schwarzgold |
| 0132 | For Robbie (DE 433330761714) | 0 | Old | Franziskus |
| 0056 | Da vinci Code 9 (DE 433332202414) | 0 | Old | Dante Weltino |
| 0025 | Betty Brown 4 (DE 431318510915) | 0 | Hann | Buckingham |
| 0009 | Baccio 5 (DE 431310200616) | 0 | Hann | Benicio |
| 0213 | Rockabella WA (DE 431316703117) | 0 | Hann | Rock Forever I |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 0 | Dressurprüfung Kl.M** | Betty Brown 4 | 100,00 EUR | |
| 05 | 11 | Dressurprüfung Kl.S* | Brisley | 0,00 EUR | |
| 05 | 6 | Dressurprüfung Kl.S* | Da vinci Code 9 | 0,00 EUR | |
| 10 | 9 | St.Georg Special* | Da vinci Code 9 | 0,00 EUR | |
| 10 | 8 | St.Georg Special* | Brisley | 0,00 EUR |

