Persönliche Übersicht für Jacoby, Hannah

Jacoby, Hannah
Club Hippique du NordGenannte Prüfungen
Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag, 24.07.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 Uhr | 01 | 1x | Standard-Spring-WB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 Uhr | 02 | 1x | Springprüfung Kl.A* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 25.07.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 Uhr | 07 | 1x | Stilspringprüfung Kl..A* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0116 | Eliana 5 (DE 451510047407) | 2007 | ZW | Elan d' Espoir III |
Ergebnisse
Prfg | P | R | EUR | Pferd | Prüfung | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 10. | Eliana 5 | Standard-Spring-WB | Zur Ergebnisliste | ||
02 | 26. | Eliana 5 | Springprüfung Kl.A* | Zur Ergebnisliste | ||
07 | 8. | Eliana 5 | Stilspringprüfung Kl..A* | Zur Ergebnisliste |