Persönliche Übersicht für Schanck, Mara

Schanck, Mara
Club Hippique du NordGenannte Prüfungen
Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag, 24.07.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 Uhr | 01 | 2x | Standard-Spring-WB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 Uhr | 02 | 2x | Springprüfung Kl.A* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 25.07.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 Uhr | 07 | 2x | Stilspringprüfung Kl..A* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0065 | Charming Boy R (DE 421000051304) | 2004 | Holst | Chambertin |
0101 | Daydream 87 (DE 437378090401) | 2001 | SAnha | Dream of Glory |
Ergebnisse
Prfg | P | R | EUR | Pferd | Prüfung | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1. | Charming Boy R | Standard-Spring-WB | Zur Ergebnisliste | ||
01 | 17. | Daydream 87 | Standard-Spring-WB | Zur Ergebnisliste | ||
02 | P | 1. | 33€ | Charming Boy R | Springprüfung Kl.A* | Zur Ergebnisliste |
07 | 14. | Charming Boy R | Stilspringprüfung Kl..A* | Zur Ergebnisliste |