Persönliche Übersicht für Nagel-Tornau,Sarah
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
3x | ||||
1x | ||||
2x | ||||
Donnerstag, 24.09.15 | 13:00 Uhr | 18 | 1x | Springpferdeprüfung Kl. L - 4-5-jährig |
Donnerstag, 24.09.15 | 14:00 Uhr | 19 | 2x | Springpferdeprüfung Kl. L - 6-7-jährig |
Donnerstag, 24.09.15 | 15:15 Uhr | 20 | 1x | Springpferdeprüfung Kl. M* -5-jährig |
Donnerstag, 24.09.15 | 16:00 Uhr | 21 | 2x | Springpferdeprüfung Kl. M* - 6-7-jährig |
Freitag, 25.09.15 | 11:30 Uhr | 25 | 2x | Springprüfung Kl. M* |
Freitag, 25.09.15 | 13:15 Uhr | 28 | 3x | Springprüfung Kl. M** |
Samstag, 26.09.15 | 11:00 Uhr | 26 | 2x | Springprüfung Kl. M* |
Samstag, 26.09.15 | 13:30 Uhr | 33 | 3x | Punktespringprüfung Kl. S* ohne Joker - Youngster-Tour |
Samstag, 26.09.15 | 16:30 Uhr | 35 | 2x | Springprüfung Kl. S* - Grosse Tour |
Sonntag, 27.09.15 | 08:00 Uhr | 27 | 2x | Springprüfung Kl. M* |
Sonntag, 27.09.15 | 10:00 Uhr | 29 | 2x | Springprüfung Kl. M** |
Sonntag, 27.09.15 | 13:45 Uhr | 36 | 2x | Springprüfung Kl. S** m. Siegerrunde - Grosse Tour |
Sonntag, 27.09.15 | 15:45 Uhr | 34 | 2x | Springprüfung Kl. S* - Youngster-Tour |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0700 | Piero 32 (DE 421000033209) | 0 | Holst | Paramount |
0291 | Concorde 66 (DE 421000034510) | 0 | Holst | Cassini I |
0727 | Quel Cadeau (DE 421000063608) | 0 | Holst | Quidam de Revel |
0295 | Clarkson 4 (DE 421000066407) | 0 | Holst | Canto |
0234 | Champion de Coeur NT (DE 421000111307) | 0 | Holst | Corrido |
0213 | Cennet NT (DE 421000111607) | 0 | Holst | Coriano |
0307 | Clooney 64 (DE 421000166307) | 0 | Holst | Cartani |
0355 | Contessa 215 (DE 421000260104) | 0 | Holst | Contendro I |
0659 | Mustax Questeur (DE 421000277303) | 0 | Holst | Quantum |
0374 | Corbin NT (DE 421000305810) | 0 | Holst | Cardenio |
0396 | Coup de Foudre NT (DE 421000352807) | 0 | Holst | Concreto |
0290 | Claas NT (DE 421000373109) | 0 | Holst | Casscavelle NT |
0293 | Clarence NT (DE 421000373709) | 0 | Holst | Casscavelle NT |
0019 | Ambassador N.T. (DE 431310832202) | 0 | Hann | Askari |
0701 | Pokerface DM (DE 441410813106) | 0 | Westf | Co-Pilot |
0635 | Lukas 1054 (DE 441411048609) | 0 | Westf | Loccorotondo |
0058 | Baquero 6 (DE 441411566205) | 0 | Westf | Baloubet du Rouet |
0121 | Cando 6 (DE 441411925107) | 0 | Westf | Concreto |
0857 | Wonka 6 (DE 441411925906) | 0 | Westf | Contender |
0381 | Corleone E (DE 441411941706) | 0 | Westf | Concreto |
0244 | Charisma E 2 (DE 441411941806) | 0 | Westf | Concreto |
0769 | RMF Valiente (NLD003200111682) | 0 | KWPN | Quasimodo van de Molendreef |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
25 | P | 8 | Springprüfung Kl. M* | Cando 6 | 30,00 EUR |
28.1 | 13 | Springprüfung Kl. M** | Clarkson 4 | 0,00 EUR | |
28.2 | P | 3 | Springprüfung Kl. M** | Cando 6 | 70,00 EUR |
33 | 45 | Punktespringprüfung Kl. S* ohne Joker - Youngster-Tour | Cando 6 | 0,00 EUR | |
33 | P | 8 | Punktespringprüfung Kl. S* ohne Joker - Youngster-Tour | Clarkson 4 | 65,00 EUR |
33 | 39 | Punktespringprüfung Kl. S* ohne Joker - Youngster-Tour | Coup de Foudre NT | 0,00 EUR | |
36 | 17 | Springprüfung Kl. S** m. Siegerrunde - Grosse Tour | Baquero 6 | 0,00 EUR | |
34 | P | 5 | Springprüfung Kl. S* - Youngster-Tour | Coup de Foudre NT | 80,00 EUR |
34 | 10 | Springprüfung Kl. S* - Youngster-Tour | Clarkson 4 | 0,00 EUR |