Persönliche Übersicht für Ernst,Alexander
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Samstag, 26.09.15 | 11:00 Uhr | 26 | 3x | Springprüfung Kl. M* |
Samstag, 26.09.15 | 13:30 Uhr | 33 | 3x | Punktespringprüfung Kl. S* ohne Joker - Youngster-Tour |
Samstag, 26.09.15 | 16:30 Uhr | 35 | 1x | Springprüfung Kl. S* - Grosse Tour |
Sonntag, 27.09.15 | 13:45 Uhr | 36 | 1x | Springprüfung Kl. S** m. Siegerrunde - Grosse Tour |
Sonntag, 27.09.15 | 15:45 Uhr | 34 | 3x | Springprüfung Kl. S* - Youngster-Tour |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0227 | Chacco's - Girl (DE 418180017207) | 0 | OS | Chacco-Blue |
0746 | Quintgold (DE 418180053210) | 0 | OS | Quintender |
0399 | Cris Crock (DE 421000208806) | 0 | Holst | Cristo |
0595 | Leppartt (DE 421000318210) | 0 | Holst | Lasino |
0723 | Queen 152 (DE 421000329907) | 0 | Holst | Quality |
0016 | Alonso 43 (DE 421000697707) | 0 | Holst | Acolord |
0858 | Wönpassett (DE 431316584210) | 0 | Hann | Walzertakt |
0242 | Chapoclack (DE 431316844811) | 0 | Hann | Chalet |
0230 | Challeen (DE 431316908009) | 0 | Hann | Chalet |
0735 | Quicktime 2 (DE 431610578806) | 0 | Hess | Quincy Jones |
0200 | Catello 5 (DE 431619708609) | 0 | Hess | Conteur |
0310 | Coco Chanel 228 (DE 433330585709) | 0 | Old | Castilio DR |
0603 | Light Boy 2 (DE 441411477810) | 0 | Westf | Light On |
0689 | Paula Minimoney (DE 441411960608) | 0 | Westf | Pokemon |
0008 | Acropolis 12 (DE 473730626905) | 0 | Württ | Acordelli |
0431 | Donar 232 (DE 487000215205) | 0 | DSP | Dornado |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
26.1 | 19 | Springprüfung Kl. M* | Alonso 43 | 0,00 EUR | |
26.1 | 17 | Springprüfung Kl. M* | Cris Crock | 0,00 EUR | |
33 | P | 3 | Punktespringprüfung Kl. S* ohne Joker - Youngster-Tour | Queen 152 | 135,00 EUR |
33 | 41 | Punktespringprüfung Kl. S* ohne Joker - Youngster-Tour | Alonso 43 | 0,00 EUR | |
35 | 0 | Springprüfung Kl. S* - Grosse Tour | Chacco's - Girl | 80,00 EUR | |
36 | 18 | Springprüfung Kl. S** m. Siegerrunde - Grosse Tour | Chacco's - Girl | 0,00 EUR | |
34 | 16 | Springprüfung Kl. S* - Youngster-Tour | Queen 152 | 0,00 EUR |