Persönliche Übersicht für Hecke,Ivy
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Samstag, 26.09.15 | 13:30 Uhr | 33 | 1x | Punktespringprüfung Kl. S* ohne Joker - Youngster-Tour |
Samstag, 26.09.15 | 16:30 Uhr | 35 | 1x | Springprüfung Kl. S* - Grosse Tour |
Sonntag, 27.09.15 | 13:45 Uhr | 36 | 1x | Springprüfung Kl. S** m. Siegerrunde - Grosse Tour |
Sonntag, 27.09.15 | 15:45 Uhr | 34 | 1x | Springprüfung Kl. S* - Youngster-Tour |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0112 | Campina Ass (DE 421000170400) | 0 | Holst | Candillo |
0855 | Wonderfee (DE 431310706801) | 0 | Hann | Ruiz Soler |
0017 | Amani 35 (DE 441411345408) | 0 | Westf | Amantus |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
33 | 20 | Punktespringprüfung Kl. S* ohne Joker - Youngster-Tour | Amani 35 | 0,00 EUR | |
35 | 0 | Springprüfung Kl. S* - Grosse Tour | Wonderfee | 0,00 EUR | |
34 | 15 | Springprüfung Kl. S* - Youngster-Tour | Amani 35 | 0,00 EUR |