Persönliche Übersicht für Schwaf,Daniel
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 25.09.15 | 09:00 Uhr | 23 | 3x | Springprüfung Kl. L |
Freitag, 25.09.15 | 11:30 Uhr | 25 | 3x | Springprüfung Kl. M* |
Freitag, 25.09.15 | 13:15 Uhr | 28 | 3x | Springprüfung Kl. M** |
Samstag, 26.09.15 | 11:00 Uhr | 26 | 3x | Springprüfung Kl. M* |
Samstag, 26.09.15 | 13:30 Uhr | 33 | 3x | Punktespringprüfung Kl. S* ohne Joker - Youngster-Tour |
Samstag, 26.09.15 | 16:30 Uhr | 35 | 1x | Springprüfung Kl. S* - Grosse Tour |
Sonntag, 27.09.15 | 13:45 Uhr | 36 | 2x | Springprüfung Kl. S** m. Siegerrunde - Grosse Tour |
Sonntag, 27.09.15 | 15:45 Uhr | 34 | 2x | Springprüfung Kl. S* - Youngster-Tour |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0398 | Crime is King (DE 418180133406) | 0 | OS | Concreto |
0182 | Casper 372 (DE 421000060610) | 0 | Holst | Clinsmann |
0303 | Click like boom (DE 421000275308) | 0 | Holst | Chepetto |
0402 | Crusty Croc (DE 421000276708) | 0 | Holst | Chepetto |
0330 | Coming Next (DE 421000332408) | 0 | Holst | Chepetto |
0133 | Cara Mia 86 (DE 431310457507) | 0 | Hann | Chacco-Blue |
0501 | Gary 66 (DE 431313804106) | 0 | Hann | Graf Top |
0653 | Monaco's Monte-Carlo (DE 441410652808) | 0 | Westf | Montendro I |
0747 | Quinto 52 (DE 443433936004) | 0 | Rhld | Quidam's Rubin |
0619 | Lord Dancer 3 (POL009610170005) | 0 | Pol. | Lumpi |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
33 | P | 7 | Punktespringprüfung Kl. S* ohne Joker - Youngster-Tour | Crime is King | 70,00 EUR |
35 | 0 | Springprüfung Kl. S* - Grosse Tour | Lord Dancer 3 | 0,00 EUR | |
36 | P | 3 | Springprüfung Kl. S** m. Siegerrunde - Grosse Tour | Crime is King | 500,00 EUR |
36 | P | 2 | Springprüfung Kl. S** m. Siegerrunde - Grosse Tour | Lord Dancer 3 | 620,00 EUR |
34 | 11 | Springprüfung Kl. S* - Youngster-Tour | Crusty Croc | 0,00 EUR |