Nennungsliste: 20 Springprfg. Kl.M** m. St., Lindlar-Süttenbach, 26.03.-29.03.2015
NAT | StPl | Reiter | Verein |
---|---|---|---|
3x | Busch,Sabrina | RFV Ratheim 1951 | |
1x | Böttcher,Dirk | RV Joistenhof Barrenstein | |
2x | Destree-Kradepohl,Natalie | RFV Jan von Werth Jülich | |
1x | Esch,Volker | Polo Club Siegen e.V. | |
3x | Gelbach,Karsten-Alexander | RTG Silberberghof | |
3x | Gerfer,Isabelle | RV Kurtscheid e.V. | |
1x | Geyer,Gerd | RFV Neunkirchen-City e.V. | |
1x | Güldenberg,Ann-Christin | RFV Erkrath e.V. | |
1x | Halbe,Tobias | Ländl.RFV Meinerzhagen e.V. | |
1x | Hamacher,Lara | RFV Deutschritter Düren 1926 | |
1x | Heider,Matthias | RV Hebborner Hof | |
1x | Heintze,Maria | RFV Gut Ommeroth | |
1x | Heydt,Vera von der | LZuRV Bergische Höhen | |
2x | Hoffmann,Jan | RFV Overath | |
2x | Houston,Philip | Reitsportteam Leichlingen/Witzhelde | |
3x | Hufenstuhl,Alexander | Süttenbacher RSG | |
1x | Hädrich,Joana | Ländl. RV Repetal e. V. | |
1x | Knauf,Stephanie | Süttenbacher RSG | |
1x | Kosmalla,Carolin | RG Kornspringer Köln 1952 | |
1x | Kreuzer,Annika | RTG Silberberghof | |
1x | Kutsch,Stephanie | RC Dürwiss | |
1x | Kuwertz,Kevin | RF Gut Böckemeshof | |
1x | Mielke,Nina | RV Giebelwald e.V. | |
1x | Müller,Franziska | RFV Dhünn e.V. | |
1x | Pahl,Madeleine | RFV Jan von Werth Jülich | |
2x | Rosenthal,Alina | Süttenbacher RSG | |
1x | Schleifer,Nils | RV Torfgrafen Bergerhof e.V. | |
1x | Sürth,Ricarda | RTG Silberberghof | |
1x | Thielmann,Lisa-Marie | RV Hof Ruppertsmühle Sinn e.V. | |
1x | Vogel,Anna-Antonia | RV Gut Bärbroich | |
1x | Vogt,Anna Louisa | RFV Erkrath e.V. | |
2x | Weber,Antonia | RFV Erkrath e.V. | |
1x | Wilbers,Georg | RV St.Georg Kevelaer 1925 | |
1x | Wirths,Arne Christian | LZuRV Bergische Höhen | |
Anzahl Reiter gesamt: 34 |