Persönliche Übersicht für Destree-Kradepohl,Natalie
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 26.03.15 | 12:00 Uhr | 02 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Donnerstag, 26.03.15 | 13:30 Uhr | 03 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Donnerstag, 26.03.15 | 15:30 Uhr | 05 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Donnerstag, 26.03.15 | 16:30 Uhr | 07 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Freitag, 27.03.15 | 11:30 Uhr | 10 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg. Kl.L |
Freitag, 27.03.15 | 13:15 Uhr | 11 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
Freitag, 27.03.15 | 15:00 Uhr | 12 | 3x | Springprüfung Kl.M** |
Samstag, 28.03.15 | 10:30 Uhr | 18 | 3x | Springprüfung Kl.L |
Samstag, 28.03.15 | 15:45 Uhr | 19 | 3x | Punkespringprüfung Kl.M* m. Joker |
Samstag, 28.03.15 | 19:00 Uhr | 20 | 2x | Springprfg. Kl.M** m. St. |
Sonntag, 29.03.15 | 14:00 Uhr | 23 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Sonntag, 29.03.15 | 15:30 Uhr | 24 | 3x | Sprinprfg. Kl.S* mit Siegerrunde |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0313 | Greece (BEL002W00253530) | 0 | BWP | Carolus II |
0259 | Diabelle Z (BEL015Z55615309) | 0 | Z.Rpf | Diarado |
0090 | Capriati Overcinge's (DE 404980016401) | 0 | Z.Rpf | Chellano Z |
0543 | Woodstock Z (DE 404981574003) | 0 | Z.Rpf | Quinar |
0232 | Cool Summer Red (DE 421000243309) | 0 | Holst | Clarimo |
0397 | Mas que Nada 2 (DE 421000303605) | 0 | Holst | Quadrigo |
0236 | Coradinia (DE 421000308705) | 0 | Holst | Colman |
0057 | Borrada (DE 421000400809) | 0 | Holst | Corrado I |
0079 | Camilla 133 (DE 421000535609) | 0 | Holst | Cancara |
0197 | Claire de Lune 19 (DE 421000537908) | 0 | Holst | Clearway |
0154 | C'est Bon 12 (DE 421000539609) | 0 | Holst | Clearway |
0124 | Caspar's Lasino (DE 421000553409) | 0 | Holst | Caspar |
0065 | California 93 (DE 421000635207) | 0 | Holst | Cassini II |
0289 | For Fun 43 (DE 431314202107) | 0 | Hann | For Edition I |
0268 | Elwood 12 (DE 431314212803) | 0 | Hann | El Bundy I |
0255 | Cuxhaven 2 (DE 431314418510) | 0 | Hann | Canstakko |
0293 | Freestyler 15 (DE 431314605907) | 0 | Hann | For Edition I |
0521 | Undercover 18 (DE 431314608607) | 0 | Hann | Uccello |
0339 | La Carlotta (DE 441411636710) | 0 | Westf | La Calido |
0177 | Cantaro L (DE 443430009909) | 0 | Rhld | Cassini Royal |
0228 | Cool Cat 10 (DE 443430105309) | 0 | Rhld | Co-Pilot |
0165 | Chapeau Claque S 2 (DE 443430426307) | 0 | Rhld | Completto |
0506 | Sören 9 (DE 443430801109) | 0 | Rhld | Sandro Boy Junior |
0266 | Easy Kolibra Mo (DE 443433617207) | 0 | Rhld | Espatako |
0107 | Carocatani (DE 443434734009) | 0 | Rhld | Chris Grandios |
0029 | Atlanta K (DE 443435554909) | 0 | Rhld | Acorado`s Ass |
0017 | Amazing Alice K (DE 443435555009) | 0 | Rhld | Acorado's Ass |
0348 | Ladybird 31 (NLD003200804074) | 0 | KWPN | Lupicor |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
02 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Carocatani | 18,00 EUR |
02 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Atlanta K | 18,00 EUR |
02 | P | 12 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Borrada | 0,00 EUR |
03 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Carocatani | 20,00 EUR |
03 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Borrada | 30,00 EUR |
03 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Atlanta K | 24,00 EUR |
05 | 9 | Springpferdeprüfung Kl.L | Diabelle Z | 0,00 EUR | |
05 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.L | Caspar's Lasino | 26,00 EUR |
05 | 15 | Springpferdeprüfung Kl.L | Amazing Alice K | 0,00 EUR | |
07 | P | 7 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Caspar's Lasino | 0,00 EUR |
07 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Diabelle Z | 32,00 EUR |
10.1 | 21 | Zwei-Phasen-Springprfg. Kl.L | Claire de Lune 19 | 0,00 EUR | |
10.1 | P | 1 | Zwei-Phasen-Springprfg. Kl.L | Woodstock Z | 44,00 EUR |
11.1 | 23 | Springprüfung Kl.M* | Undercover 18 | 0,00 EUR | |
11.1 | P | 2 | Springprüfung Kl.M* | Ladybird 31 | 54,00 EUR |
11.2 | P | 1 | Springprüfung Kl.M* | California 93 | 66,00 EUR |
12 | 15 | Springprüfung Kl.M** | Undercover 18 | 0,00 EUR | |
12 | 9 | Springprüfung Kl.M** | Easy Kolibra Mo | 0,00 EUR | |
12 | P | 2 | Springprüfung Kl.M** | Mas que Nada 2 | 85,00 EUR |
18.1 | 30 | Springprüfung Kl.L | C'est Bon 12 | 0,00 EUR | |
18.2 | P | 10 | Springprüfung Kl.L | Claire de Lune 19 | 0,00 EUR |
18.1 | P | 1 | Springprüfung Kl.L | Woodstock Z | 48,00 EUR |
19.2 | P | 3 | Punkespringprüfung Kl.M* m. Joker | Mas que Nada 2 | 51,00 EUR |
19.1 | P | 6 | Punkespringprüfung Kl.M* m. Joker | Undercover 18 | 30,00 EUR |
19.2 | 20 | Punkespringprüfung Kl.M* m. Joker | Ladybird 31 | 0,00 EUR | |
20 | P | 9 | Springprfg. Kl.M** m. St. | Easy Kolibra Mo | 0,00 EUR |
20 | 13 | Springprfg. Kl.M** m. St. | For Fun 43 | 0,00 EUR | |
23 | P | 1 | Springprüfung Kl.M** | Easy Kolibra Mo | 110,00 EUR |
23 | P | 3 | Springprüfung Kl.M** | California 93 | 80,00 EUR |
24 | P | 2 | Sprinprfg. Kl.S* mit Siegerrunde | For Fun 43 | 305,00 EUR |