Persönliche Übersicht für Kutsch,Stephanie
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 26.03.15 | 11:00 Uhr | 01 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* |
Donnerstag, 26.03.15 | 12:00 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Donnerstag, 26.03.15 | 13:30 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Samstag, 28.03.15 | 10:30 Uhr | 18 | 1x | Springprüfung Kl.L |
Samstag, 28.03.15 | 15:45 Uhr | 19 | 1x | Punkespringprüfung Kl.M* m. Joker |
Samstag, 28.03.15 | 19:00 Uhr | 20 | 1x | Springprfg. Kl.M** m. St. |
Sonntag, 29.03.15 | 09:30 Uhr | 21 | 3x | Punkespringprfg. Kl.A** m. Joker |
Sonntag, 29.03.15 | 11:45 Uhr | 22 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg. Kl.L |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0355 | Lanty (CZE009227236609) | 0 | Tsch.W. | La Campo |
0316 | Henry Z (DE 443430399410) | 0 | Rhld | Damsey |
0398 | Mircina T (DE 443430584309) | 0 | DR | Mentos Charmeur |
0309 | Graducca T (DE 443435174409) | 0 | Rhld | Grandoso |
0290 | Minerva For Play (DE 443436131311) | 0 | DR | For next Generation |
0040 | Baloukina (DE 481810190107) | 0 | Bay | Baloubino B |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01 | 8 | Springpferdeprüfung Kl.A* | Minerva For Play | 0,00 EUR | |
02 | 28 | Springpferdeprüfung Kl.A** | 0,00 EUR | ||
19.1 | P | 8 | Punkespringprüfung Kl.M* m. Joker | Baloukina | 0,00 EUR |
20 | 24 | Springprfg. Kl.M** m. St. | Baloukina | 0,00 EUR | |
21.2 | P | 1 | Punkespringprfg. Kl.A** m. Joker | 36,00 EUR | |
21.1 | 16 | Punkespringprfg. Kl.A** m. Joker | 0,00 EUR | ||
21.1 | P | 5 | Punkespringprfg. Kl.A** m. Joker | Graducca T | 21,00 EUR |
22.1 | 12 | Zwei-Phasen-Springprfg. Kl.L | Graducca T | 0,00 EUR | |
22.1 | 15 | Zwei-Phasen-Springprfg. Kl.L | 0,00 EUR |