Persönliche Übersicht für Busch,Sabrina
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Samstag, 28.03.15 | 10:30 Uhr | 18 | 3x | Springprüfung Kl.L |
Samstag, 28.03.15 | 15:45 Uhr | 19 | 3x | Punkespringprüfung Kl.M* m. Joker |
Samstag, 28.03.15 | 19:00 Uhr | 20 | 3x | Springprfg. Kl.M** m. St. |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0490 | Ruben 38 (DE 304040364998) | 0 | KWPN | Landwind II |
0010 | Akido 10 (DE 304049299697) | 0 | KWPN | Andiamo Z |
0465 | Quick Time 4 (DE 421000534609) | 0 | Holst | Quintender |
0076 | Calvaro's Dream (DE 443430271409) | 0 | Rhld | Calvaro Z |
0528 | Vincent M (DE 443434629407) | 0 | Rhld | Van Gogh |
0525 | Van Gogh's Dream (DE 443436457707) | 0 | Rhld | Van Gogh |
0032 | Babel 2 (NLD003200600917) | 0 | KWPN | Chin Chin |
0257 | Dark Rose 13 (NLD003200804140) | 0 | KWPN | Zento (NLD) |
0261 | Diamonds sky (NLD003200805593) | 0 | KWPN | Verdi (Q-Verdi) |
0267 | Espiritu Santo 3 (NLD003200902229) | 0 | KWPN | Calvaro Z |
0287 | Flying Dutchman 64 (NLD003201004077) | 0 | KWPN | Gentleman |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
18.1 | P | 7 | Springprüfung Kl.L | Diamonds sky | 20,00 EUR |
18.1 | P | 9 | Springprüfung Kl.L | Dark Rose 13 | 20,00 EUR |
18.1 | P | 3 | Springprüfung Kl.L | Van Gogh's Dream | 34,00 EUR |
19.2 | P | 7 | Punkespringprüfung Kl.M* m. Joker | Diamonds sky | 30,00 EUR |
19.2 | 19 | Punkespringprüfung Kl.M* m. Joker | Babel 2 | 0,00 EUR | |
19.3 | 25 | Punkespringprüfung Kl.M* m. Joker | Vincent M | 0,00 EUR | |
20 | P | 7 | Springprfg. Kl.M** m. St. | Van Gogh's Dream | 50,00 EUR |
20 | P | 2 | Springprfg. Kl.M** m. St. | Babel 2 | 95,00 EUR |