Persönliche Übersicht für Heydt,Vera von der
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Samstag, 28.03.15 | 10:30 Uhr | 18 | 1x | Springprüfung Kl.L |
Samstag, 28.03.15 | 15:45 Uhr | 19 | 1x | Punkespringprüfung Kl.M* m. Joker |
Samstag, 28.03.15 | 19:00 Uhr | 20 | 1x | Springprfg. Kl.M** m. St. |
Sonntag, 29.03.15 | 11:45 Uhr | 22 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg. Kl.L |
Sonntag, 29.03.15 | 14:00 Uhr | 23 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
Sonntag, 29.03.15 | 15:30 Uhr | 24 | 1x | Sprinprfg. Kl.S* mit Siegerrunde |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0362 | Legacy 9 (DE 418181507007) | 0 | OS | Lazio |
0469 | Quinara H (DE 421000614806) | 0 | Holst | Quinar |
0387 | Lukas 914 (DE 427270247003) | 0 | Meckl. | Landjonker (Fruhling) |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
18.1 | 34 | Springprüfung Kl.L | Lukas 914 | 0,00 EUR | |
19.3 | P | 7 | Punkespringprüfung Kl.M* m. Joker | Legacy 9 | 30,00 EUR |