Persönliche Übersicht für Halbe,Tobias
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 26.03.15 | 15:30 Uhr | 05 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Donnerstag, 26.03.15 | 16:30 Uhr | 07 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Freitag, 27.03.15 | 11:30 Uhr | 10 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg. Kl.L |
Freitag, 27.03.15 | 13:15 Uhr | 11 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Freitag, 27.03.15 | 15:00 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
Samstag, 28.03.15 | 10:30 Uhr | 18 | 1x | Springprüfung Kl.L |
Samstag, 28.03.15 | 15:45 Uhr | 19 | 1x | Punkespringprüfung Kl.M* m. Joker |
Samstag, 28.03.15 | 19:00 Uhr | 20 | 1x | Springprfg. Kl.M** m. St. |
Sonntag, 29.03.15 | 14:00 Uhr | 23 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
Sonntag, 29.03.15 | 15:30 Uhr | 24 | 1x | Sprinprfg. Kl.S* mit Siegerrunde |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0320 | Ibelia (BEL002W00268501) | 0 | BWP | Lord Z |
0330 | Jackson 82 (BEL002W00292019) | 0 | BWP | Cicero Z |
0329 | Jack 466 (DE 421000142510) | 0 | Holst | Jaquino |
0463 | Quibelle 9 (DE 431310312505) | 0 | Hann | Quidam's Rubin |
0484 | Richi Rich 7 (NLD003200006497) | 0 | KWPN | Royal Bravour |
0421 | Pacolino 5 (NLD003200911058) | 0 | KWPN | Pierrot |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
05 | 17 | Springpferdeprüfung Kl.L | Pacolino 5 | 0,00 EUR | |
07 | 12 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Pacolino 5 | 0,00 EUR | |
19.2 | P | 4 | Punkespringprüfung Kl.M* m. Joker | Richi Rich 7 | 45,00 EUR |
20 | 14 | Springprfg. Kl.M** m. St. | Quibelle 9 | 0,00 EUR | |
23 | 10 | Springprüfung Kl.M** | Quibelle 9 | 0,00 EUR | |
24 | 8 | Sprinprfg. Kl.S* mit Siegerrunde | Quibelle 9 | 0,00 EUR |