Persönliche Übersicht für Rosenthal,Alina
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 26.03.15 | 12:00 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Samstag, 28.03.15 | 15:45 Uhr | 19 | 2x | Punkespringprüfung Kl.M* m. Joker |
Samstag, 28.03.15 | 19:00 Uhr | 20 | 2x | Springprfg. Kl.M** m. St. |
Sonntag, 29.03.15 | 14:00 Uhr | 23 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Sonntag, 29.03.15 | 15:30 Uhr | 24 | 2x | Sprinprfg. Kl.S* mit Siegerrunde |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0327 | It's Easy 9 (DE 441411420904) | 0 | Westf | It's Me du Mesnil |
0423 | Padino 4 (NLD003200603690) | 0 | KWPN | Padinus |
0600 | Campari 306 (DE 443430560510) | 0 | Rhld | Co-Pilot |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
19.3 | 20 | Punkespringprüfung Kl.M* m. Joker | Padino 4 | 0,00 EUR | |
19.2 | 21 | Punkespringprüfung Kl.M* m. Joker | It's Easy 9 | 0,00 EUR | |
20 | 11 | Springprfg. Kl.M** m. St. | Padino 4 | 0,00 EUR | |
20 | 23 | Springprfg. Kl.M** m. St. | It's Easy 9 | 0,00 EUR | |
23 | 7 | Springprüfung Kl.M** | Padino 4 | 0,00 EUR | |
23 | 8 | Springprüfung Kl.M** | It's Easy 9 | 0,00 EUR | |
24 | 13 | Sprinprfg. Kl.S* mit Siegerrunde | Padino 4 | 0,00 EUR |