Persönliche Übersicht für Bremicker,Maximilian
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 08.04.15 | 08:00 Uhr | 01 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Mittwoch, 08.04.15 | 09:30 Uhr | 02 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Mittwoch, 08.04.15 | 13:30 Uhr | 04 | 2x | Springprüfung Kl.L |
Mittwoch, 08.04.15 | 16:15 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M * |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0233 | Lexy Lou (DE 418180034910) | 0 | OS | Lord Pezi |
0222 | Lajana 90 (DE 421000328008) | 0 | Holst | Legolas |
0101 | Chapman 57 (DE 431310053510) | 0 | Hann | Contendro I |
0214 | Klaas Klever (DE 441411933206) | 0 | Westf | Contendro I |
0134 | Comet G 2 (DE 456370064207) | 0 | DSP | Con Sherry |
0161 | Crystal 15 (NLD003200709384) | 0 | KWPN | Cartano |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01 | 22 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Lexy Lou | 0,00 EUR | |
02.1 | 17 | Springpferdeprüfung Kl.L | Lexy Lou | 0,00 EUR | |
02.1 | 27 | Springpferdeprüfung Kl.L | Chapman 57 | 0,00 EUR | |
04.1 | 15 | Springprüfung Kl.L | Lajana 90 | 0,00 EUR | |
04.1 | 15 | Springprüfung Kl.L | Klaas Klever | 0,00 EUR | |
05.1 | 34 | Springprüfung Kl.M * | Lajana 90 | 0,00 EUR |