Persönliche Übersicht für Büth,Björn
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 29.05.15 | 16:15 Uhr | 21 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** |
Samstag, 30.05.15 | 14:30 Uhr | 22 | 3x | Springprüfung Kl.L |
Samstag, 30.05.15 | 16:30 Uhr | 25 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Sonntag, 31.05.15 | 14:00 Uhr | 24 | 2x | Punktespringprüfung Kl.L |
Sonntag, 31.05.15 | 16:00 Uhr | 26 | 1x | Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0165 | Christhor R (DE 421000228407) | 0 | Holst | Cristo |
0079 | Caballito 10 (DE 431316001804) | 0 | Hann | Conteur |
0371 | Jomotion (DE 433330097606) | 0 | Old | Johnson |
0168 | Cladiator (DE 441413121609) | 0 | Westf | Count Grannus |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
22.1 | 9 | Springprüfung Kl.L | Jomotion | 0,00 EUR | |
22.1 | 17 | Springprüfung Kl.L | Christhor R | 0,00 EUR | |
24.1 | 9 | Punktespringprüfung Kl.L | Christhor R | 0,00 EUR | |
24.2 | P | 4 | Punktespringprüfung Kl.L | Jomotion | 18,00 EUR |
26.1 | 15 | Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde | Jomotion | 0,00 EUR |