its

Leichlingen

28.05.-31.05.2015
Die Zeiteinteilung wurde vom Veranstalter erstellt!
Persönliche Übersicht für Holzknecht,Philip
GER

Holzknecht,Philip

RV Gut Jagenberg e.V.

Genannte Prüfungen

Datum Uhrzeit Nr. StPl Prüfung
Freitag, 29.05.15 16:15 Uhr 21 1x Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A**
Freitag, 29.05.15 16:15 Uhr 10 1x Dressurprüfung Kl.M*
Samstag, 30.05.15 14:30 Uhr 22 2x Springprüfung Kl.L
Samstag, 30.05.15 16:30 Uhr 25 2x Springprüfung Kl.M*
Sonntag, 31.05.15 14:00 Uhr 24 2x Punktespringprüfung Kl.L
Sonntag, 31.05.15 16:00 Uhr 26 1x Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde

Pferdeliste

KNr Pferdename Jahr Zucht Vater
0477 Orchid's Cathalina (DE 402980000700) 0 NF Kantje's Carlando
0342 Fürst Royal 2 (DE 431310112306) 0 Hann Fürst Heinrich
0275 Emilio 54 (DE 431312302201) 0 Hann Escudo I
0386 Lancelot 267 (DE 431316670301) 0 Hann Lincolm L
0543 Ronya 29 (DE 441412094600) 0 Westf Jungh.n.gek.

Ergebnisse

Prfg P R Prüfung Pferd EUR
21.2 P 4 Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** Orchid's Cathalina 14,00 EUR
24.1 23 Punktespringprüfung Kl.L Emilio 54 0,00 EUR