Persönliche Übersicht für Hoppe,Madeleine
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 29.05.15 | 16:15 Uhr | 21 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** |
| Samstag, 30.05.15 | 11:00 Uhr | 23 | 1x | Stilspringprüfung Kl.L |
| Samstag, 30.05.15 | 14:30 Uhr | 22 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Sonntag, 31.05.15 | 10:00 Uhr | 20 | 1x | Springprüfung Kl. A** |
| Sonntag, 31.05.15 | 13:00 Uhr | 18 | 1x | Jump and Run |
| Sonntag, 31.05.15 | 14:00 Uhr | 24 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0501 | Quality's special Son (DE 333330665998) | 0 | Old | Quality Boy |
| 0626 | Wind Of Change 12 (DE 333330733995) | 0 | Old | Westminster |
| 0346 | Gentle Giant 13 (DE 441411009801) | 0 | Westf | Gralshüter |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | P | 6 | Stilspringprüfung Kl.L | Gentle Giant 13 | 14,00 EUR |
| 20 | P | 6 | Springprüfung Kl. A** | Gentle Giant 13 | 0,00 EUR |
| 18 | 2 | Jump and Run | Quality's special Son | 0,00 EUR |
