Persönliche Übersicht für Destree-Kradepohl,Natalie
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 09.07.15 | 08:00 Uhr | 01 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* |
Donnerstag, 09.07.15 | 09:00 Uhr | 02 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Donnerstag, 09.07.15 | 11:00 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Donnerstag, 09.07.15 | 12:30 Uhr | 05 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Donnerstag, 09.07.15 | 14:15 Uhr | 06 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Donnerstag, 09.07.15 | 16:45 Uhr | 08 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Freitag, 10.07.15 | 08:00 Uhr | 11 | 3x | Springprüfung Kl.L |
Freitag, 10.07.15 | 11:00 Uhr | 12 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
Freitag, 10.07.15 | 17:30 Uhr | 13 | 3x | Punktespringprüfung Kl.S* |
Samstag, 11.07.15 | 12:15 Uhr | 19 | 1x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.L |
Samstag, 11.07.15 | 15:30 Uhr | 20 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Sonntag, 12.07.15 | 07:30 Uhr | 24 | 3x | Punktespringprüfung KlM* mit Joker |
Sonntag, 12.07.15 | 11:30 Uhr | 25 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
Sonntag, 12.07.15 | 15:45 Uhr | 26 | 2x | Springprüfung Kl.S m.St.** |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0577 | Greece (BEL002W00253530) | 0 | BWP | Carolus II |
0604 | Jerlin et Darco (BEL002W00293579) | 0 | BWP | Caspar |
0462 | Diabelle Z (BEL015Z55615309) | 0 | Z.Rpf | Diarado |
0157 | Capriati Overcinge's (DE 404980016401) | 0 | Z.Rpf | Chellano Z |
0411 | Coristar (DE 404989212503) | 0 | Ita.W | Campione |
0104 | Cadence 2 (DE 421000195103) | 0 | Holst | Cash and Carry |
0723 | Mas que Nada 2 (DE 421000303605) | 0 | Holst | Quadrigo |
0094 | Borrada (DE 421000400809) | 0 | Holst | Corrado I |
0316 | Claire de Lune 19 (DE 421000537908) | 0 | Holst | Clearway |
0256 | C'est Bon 12 (DE 421000539609) | 0 | Holst | Clearway |
0210 | Caspar's Lasino (DE 421000553409) | 0 | Holst | Caspar |
0114 | California 93 (DE 421000635207) | 0 | Holst | Cassini II |
0534 | For Fun 43 (DE 431314202107) | 0 | Hann | For Edition I |
0495 | Elwood 12 (DE 431314212803) | 0 | Hann | El Bundy I |
0447 | Cuxhaven 2 (DE 431314418510) | 0 | Hann | Canstakko |
0541 | Freestyler 15 (DE 431314605907) | 0 | Hann | For Edition I |
0927 | Undercover 18 (DE 431314608607) | 0 | Hann | Uccello |
0629 | La Carlotta (DE 441411636710) | 0 | Westf | La Calido |
0038 | Applebee 2 (DE 443430445310) | 0 | Rhld | Arko |
0483 | Easy Kolibra Mo (DE 443433617207) | 0 | Rhld | Espatako |
0183 | Carocatani (DE 443434734009) | 0 | Rhld | Chris Grandios |
0056 | Atlanta K (DE 443435554909) | 0 | Rhld | Acorado`s Ass |
0026 | Amazing Alice K (DE 443435555009) | 0 | Rhld | Acorado's Ass |
0643 | Ladybird 31 (NLD003200804074) | 0 | KWPN | Lupicor |
1047 | Graffiti 81 (DE 431310181311) | 0 | Hann | Gavi |
1050 | Floren 6 (DE 431310277010) | 0 | Hann | Fuerstenreich |
1054 | Enjoy 96 (DE 431315118207) | 0 | Hann | Escudo I |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01 | 8 | Springpferdeprüfung Kl.A* | Graffiti 81 | 0,00 EUR | |
02.1 | 14 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Cuxhaven 2 | 0,00 EUR | |
02.1 | 12 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Floren 6 | 0,00 EUR | |
02.1 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.A** | La Carlotta | 33,00 EUR |
03 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Borrada | 33,00 EUR |
05.1 | 23 | Springpferdeprüfung Kl.L | Cuxhaven 2 | 0,00 EUR | |
05.1 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.L | La Carlotta | 36,00 EUR |
06.2 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.L | C'est Bon 12 | 48,00 EUR |
06.2 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.L | Diabelle Z | 26,00 EUR |
06.1 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.L | Borrada | 48,00 EUR |
08.1 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Caspar's Lasino | 45,00 EUR |
08.1 | 15 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Diabelle Z | 0,00 EUR | |
08.1 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.M* | C'est Bon 12 | 55,00 EUR |
11 | 17 | Springprüfung Kl.L | Borrada | 0,00 EUR | |
11 | P | 8 | Springprüfung Kl.L | Diabelle Z | 25,00 EUR |
12.3 | P | 3 | Springprüfung Kl.M* | California 93 | 45,00 EUR |
12.1 | 61 | Springprüfung Kl.M* | Ladybird 31 | 0,00 EUR | |
12.3 | P | 9 | Springprüfung Kl.M* | Enjoy 96 | 0,00 EUR |
13 | 33 | Punktespringprüfung Kl.S* | Mas que Nada 2 | 0,00 EUR | |
13 | 61 | Punktespringprüfung Kl.S* | Easy Kolibra Mo | 0,00 EUR | |
19.1 | P | 3 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.L | Greece | 30,00 EUR |
20.1 | P | 10 | Springprüfung Kl.M** | C'est Bon 12 | 0,00 EUR |
20.1 | P | 7 | Springprüfung Kl.M** | Mas que Nada 2 | 47,00 EUR |
24.1 | 13 | Punktespringprüfung KlM* mit Joker | Caspar's Lasino | 0,00 EUR | |
24.1 | 22 | Punktespringprüfung KlM* mit Joker | Ladybird 31 | 0,00 EUR | |
24.1 | P | 11 | Punktespringprüfung KlM* mit Joker | Enjoy 96 | 0,00 EUR |
25 | P | 10 | Springprüfung Kl.S* | Enjoy 96 | 75,00 EUR |
25 | P | 11 | Springprüfung Kl.S* | California 93 | 75,00 EUR |
26 | 27 | Springprüfung Kl.S m.St.** | Mas que Nada 2 | 0,00 EUR |