Persönliche Übersicht für Kaspers,Armin
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 09.07.15 | 14:15 Uhr | 06 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Freitag, 10.07.15 | 08:00 Uhr | 11 | 2x | Springprüfung Kl.L |
Freitag, 10.07.15 | 11:00 Uhr | 12 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0312 | Cinque (DE 421000542409) | 0 | Holst | Cassiano |
0174 | Carl Lewis 5 (DE 421000543608) | 0 | Holst | Cartani |
0872 | Roberta 22 (DE 421007093901) | 0 | Holst | Barnaul xx |
0767 | Palmira 11 (DE 443439481400) | 0 | Rhld | Pessoa |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
06.1 | 27 | Springpferdeprüfung Kl.L | Carl Lewis 5 | 0,00 EUR | |
11.1 | 27 | Springprüfung Kl.L | Carl Lewis 5 | 0,00 EUR | |
11.1 | 19 | Springprüfung Kl.L | Palmira 11 | 0,00 EUR | |
12.2 | P | 7 | Springprüfung Kl.M* | Palmira 11 | 30,00 EUR |
12.1 | 24 | Springprüfung Kl.M* | Roberta 22 | 0,00 EUR |