Persönliche Übersicht für Gilles,Franz
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 09.07.15 | 14:15 Uhr | 06 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Donnerstag, 09.07.15 | 16:45 Uhr | 08 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Freitag, 10.07.15 | 11:00 Uhr | 12 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
Freitag, 10.07.15 | 17:30 Uhr | 13 | 2x | Punktespringprüfung Kl.S* |
Sonntag, 12.07.15 | 07:30 Uhr | 24 | 1x | Punktespringprüfung KlM* mit Joker |
Sonntag, 12.07.15 | 11:30 Uhr | 25 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0824 | Quick Magic 3 (DE 433330332805) | 0 | Old | Quality |
0408 | Cordina 41 (DE 441410132706) | 0 | Westf | Sacre Coeur |
0047 | Arnold 42 (DE 441410495009) | 0 | Westf | Arpeggio |
0329 | Clint 29 (DE 443430251004) | 0 | Rhld | Cornet Obolensky (ex: Windows |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
06.2 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.L | Arnold 42 | 26,00 EUR |
08.1 | 27 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Arnold 42 | 0,00 EUR | |
12.1 | 30 | Springprüfung Kl.M* | Quick Magic 3 | 0,00 EUR | |
12.1 | P | 8 | Springprüfung Kl.M* | Cordina 41 | 30,00 EUR |
12.2 | P | 10 | Springprüfung Kl.M* | Clint 29 | 0,00 EUR |
13 | P | 10 | Punktespringprüfung Kl.S* | Quick Magic 3 | 60,00 EUR |
13 | 52 | Punktespringprüfung Kl.S* | Clint 29 | 0,00 EUR | |
25 | 21 | Springprüfung Kl.S* | Clint 29 | 0,00 EUR | |
25 | P | 3 | Springprüfung Kl.S* | Quick Magic 3 | 185,00 EUR |