Persönliche Übersicht für Schmitz,Nicola
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Samstag, 11.07.15 | 15:30 Uhr | 20 | 3x | Springprüfung Kl.M** |
Sonntag, 12.07.15 | 11:30 Uhr | 25 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
Sonntag, 12.07.15 | 15:45 Uhr | 26 | 1x | Springprüfung Kl.S m.St.** |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0090 | Bonita 449 (BEL002W00264455) | 0 | BWP | Blue Boy |
0834 | Quinta De La Vie (DE 404980015406) | 0 | Z.Rpf | Quidam de Revel |
0808 | Quanta Questa (DE 421000554008) | 0 | Holst | Quidam de Revel |
0137 | Campeona 4 (DE 433331626708) | 0 | Old | Contendro I |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
20.1 | P | 11 | Springprüfung Kl.M** | Quinta De La Vie | 0,00 EUR |
20.1 | 21 | Springprüfung Kl.M** | Quanta Questa | 0,00 EUR | |
20.1 | P | 12 | Springprüfung Kl.M** | Bonita 449 | 0,00 EUR |
26 | P | 9 | Springprüfung Kl.S m.St.** | Quinta De La Vie | 175,00 EUR |