Persönliche Übersicht für Schönenstein,Thomas
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 09.07.15 | 09:00 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Donnerstag, 09.07.15 | 11:00 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Donnerstag, 09.07.15 | 12:30 Uhr | 05 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Donnerstag, 09.07.15 | 14:15 Uhr | 06 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Freitag, 10.07.15 | 08:00 Uhr | 11 | 3x | Springprüfung Kl.L |
Freitag, 10.07.15 | 11:00 Uhr | 12 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
Freitag, 10.07.15 | 17:30 Uhr | 13 | 2x | Punktespringprüfung Kl.S* |
Samstag, 11.07.15 | 12:15 Uhr | 19 | 2x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.L |
Samstag, 11.07.15 | 19:45 Uhr | 21 | 2x | Springprüfung Kl.S* m. Siegerrunde |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0991 | Navaro 50 (DE 404980044308) | 0 | Grpf.o.R | |
0987 | Let's talk about 4 (DE 421000336203) | 0 | Holst | Lasino |
0989 | Ruby Carbernet (DE 441410464003) | 0 | Westf | Cento |
0990 | Eastwick 3 (DE 441410934408) | 0 | Westf | Estobar NRW |
0988 | Alessandro 49 (DE 443435312409) | 0 | Rhld | Amantino |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
06.1 | 29 | Springpferdeprüfung Kl.L | Alessandro 49 | 0,00 EUR | |
11.2 | P | 6 | Springprüfung Kl.L | Eastwick 3 | 0,00 EUR |
12.1 | P | 2 | Springprüfung Kl.M* | Let's talk about 4 | 60,00 EUR |
12.1 | P | 1 | Springprüfung Kl.M* | Ruby Carbernet | 72,00 EUR |
19.1 | 20 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.L | Eastwick 3 | 0,00 EUR | |
19.1 | 31 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.L | Navaro 50 | 0,00 EUR | |
21 | P | 9 | Springprüfung Kl.S* m. Siegerrunde | Let's talk about 4 | 100,00 EUR |