Persönliche Übersicht für Weber,Katja
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 08.07.15 | 16:30 Uhr | 09 | 1x | Punktespringprüfung Kl.A** mit Joker |
Mittwoch, 08.07.15 | 18:30 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.L - geschlossen |
Donnerstag, 09.07.15 | 09:00 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Donnerstag, 09.07.15 | 12:30 Uhr | 05 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Samstag, 11.07.15 | 12:15 Uhr | 19 | 1x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.L |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0317 | Clara Civara (DE 443430808610) | 0 | Rhld | Contago |
0792 | Pinkepank (DE 443434205408) | 0 | Rhld | Popstar |
0923 | Tortugas (DE 443434509809) | 0 | Rhld | Trentino GL |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
09.1 | 20 | Punktespringprüfung Kl.A** mit Joker | Pinkepank | 0,00 EUR | |
10.1 | 6 | Springprüfung Kl.L - geschlossen | Pinkepank | 0,00 EUR | |
02.1 | 12 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Clara Civara | 0,00 EUR | |
05.1 | 31 | Springpferdeprüfung Kl.L | Clara Civara | 0,00 EUR | |
19 | 30 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.L | Pinkepank | 0,00 EUR |