Persönliche Übersicht für Hufenstuhl,Alexander
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 09.07.15 | 09:00 Uhr | 02 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Donnerstag, 09.07.15 | 11:00 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Donnerstag, 09.07.15 | 12:30 Uhr | 05 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Donnerstag, 09.07.15 | 16:00 Uhr | 07 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Donnerstag, 09.07.15 | 16:45 Uhr | 08 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Freitag, 10.07.15 | 08:00 Uhr | 11 | 2x | Springprüfung Kl.L |
Freitag, 10.07.15 | 11:00 Uhr | 12 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
Freitag, 10.07.15 | 17:30 Uhr | 13 | 3x | Punktespringprüfung Kl.S* |
Samstag, 11.07.15 | 12:15 Uhr | 19 | 2x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.L |
Samstag, 11.07.15 | 15:30 Uhr | 20 | 3x | Springprüfung Kl.M** |
Samstag, 11.07.15 | 19:45 Uhr | 21 | 3x | Springprüfung Kl.S* m. Siegerrunde |
Sonntag, 12.07.15 | 07:30 Uhr | 24 | 2x | Punktespringprüfung KlM* mit Joker |
Sonntag, 12.07.15 | 11:30 Uhr | 25 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
Sonntag, 12.07.15 | 15:45 Uhr | 26 | 3x | Springprüfung Kl.S m.St.** |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0048 | Artocentina (DE 404980025203) | 0 | Z.Rpf | Artos Z |
0276 | Chaquilot (DE 418180164906) | 0 | OS | Chacco-Blue |
0642 | Lady Pezi 4 (DE 418180797008) | 0 | OS | Lord Pezi |
0911 | Stone cold sober (DE 418181447807) | 0 | OS | Sandro Boy |
0185 | Carrera K (DE 421000038410) | 0 | Holst | Clearway |
0236 | Cayenne K (DE 421000039610) | 0 | Holst | Clearway |
0827 | Quicksilver VA (DE 421000063206) | 0 | Holst | Quidam de Revel |
0222 | Cassons (DE 421000094208) | 0 | Holst | Cassini II |
0656 | Last Vegas (DE 421000291709) | 0 | Holst | Loran |
0599 | Indian Summer 113 (DE 431314307207) | 0 | Hann | Iberio |
0472 | Dirty Sanchez (DE 433331643710) | 0 | Old | Diamant de Semilly |
0258 | C'est La Vie D (DE 443431412110) | 0 | Rhld | Caspar |
0717 | Maicon (DE 443434660306) | 0 | Rhld | Montender |
0081 | Benur du Romet (DE 456370197509) | 0 | DSP | Balou du Rouet |
0097 | Brisky-Else (NLD003200600966) | 0 | KWPN | Tygo |
0732 | Miss Zavall (NLD003200913694) | 0 | KWPN | Zavall VDL |
1032 | Big Balou 5 (DE 431310184210) | 0 | Hann | Bon Balou |
1033 | La Paz 86 (DE 441411461110) | 0 | Westf | Light On |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
02.1 | 10 | Springpferdeprüfung Kl.A** | C'est La Vie D | 0,00 EUR | |
02.2 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.A** | 17,00 EUR | |
03 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Last Vegas | 27,00 EUR |
05.1 | 21 | Springpferdeprüfung Kl.L | C'est La Vie D | 0,00 EUR | |
05.2 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.L | La Paz 86 | 44,00 EUR |
05.1 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.L | Cayenne K | 21,00 EUR |
07 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Cayenne K | 55,00 EUR |
07 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Carrera K | 42,00 EUR |
07 | 6 | Springpferdeprüfung Kl.M* | La Paz 86 | 0,00 EUR | |
08.2 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Benur du Romet | 55,00 EUR |
12.1 | 43 | Springprüfung Kl.M* | Brisky-Else | 0,00 EUR | |
12.3 | P | 5 | Springprüfung Kl.M* | Cassons | 36,00 EUR |
12.1 | 28 | Springprüfung Kl.M* | Benur du Romet | 0,00 EUR | |
13 | P | 21 | Punktespringprüfung Kl.S* | Quicksilver VA | 0,00 EUR |
13 | P | 1 | Punktespringprüfung Kl.S* | Maicon | 230,00 EUR |
20.1 | 34 | Springprüfung Kl.M** | Cassons | 0,00 EUR | |
20.1 | P | 5 | Springprüfung Kl.M** | Benur du Romet | 57,00 EUR |
21 | P | 7 | Springprüfung Kl.S* m. Siegerrunde | Quicksilver VA | 120,00 EUR |
24.1 | P | 3 | Punktespringprüfung KlM* mit Joker | Brisky-Else | 51,00 EUR |
25 | P | 7 | Springprüfung Kl.S* | Cassons | 85,00 EUR |
26 | P | 6 | Springprüfung Kl.S m.St.** | Maicon | 225,00 EUR |
26 | P | 10 | Springprüfung Kl.S m.St.** | Quicksilver VA | 0,00 EUR |