Persönliche Übersicht für Vogel,Maximilian
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 09.07.15 | 14:15 Uhr | 06 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Donnerstag, 09.07.15 | 16:45 Uhr | 08 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Freitag, 10.07.15 | 08:00 Uhr | 11 | 1x | Springprüfung Kl.L |
Freitag, 10.07.15 | 11:00 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 11.07.15 | 15:30 Uhr | 20 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
Sonntag, 12.07.15 | 07:30 Uhr | 24 | 1x | Punktespringprüfung KlM* mit Joker |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0082 | Berlinale 3 (DE 410100397408) | 0 | Dt.Pf | Berlin |
0196 | Casalla 4 (DE 421000004305) | 0 | Holst | Casall |
0357 | Common Sea (DE 421000290311) | 0 | Holst | Cachas |
1015 | Dide' (NLD003200805769) | 0 | KWPN | Viceroy T |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
06.1 | 22 | Springpferdeprüfung Kl.L | Dide' | 0,00 EUR | |
11 | 24 | Springprüfung Kl.L | Berlinale 3 | 0,00 EUR | |
24.1 | 18 | Punktespringprüfung KlM* mit Joker | Berlinale 3 | 0,00 EUR |