Persönliche Übersicht für Blandfort,Vivien
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 09.07.15 | 11:00 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Donnerstag, 09.07.15 | 14:15 Uhr | 06 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Freitag, 10.07.15 | 08:00 Uhr | 11 | 3x | Springprüfung Kl.L |
Freitag, 10.07.15 | 11:00 Uhr | 12 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
Freitag, 10.07.15 | 17:30 Uhr | 13 | 2x | Punktespringprüfung Kl.S* |
Samstag, 11.07.15 | 12:15 Uhr | 19 | 1x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.L |
Samstag, 11.07.15 | 15:30 Uhr | 20 | 3x | Springprüfung Kl.M** |
Sonntag, 12.07.15 | 07:30 Uhr | 24 | 3x | Punktespringprüfung KlM* mit Joker |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0577 | Greece (BEL002W00253530) | 0 | BWP | Carolus II |
0948 | Why so hot (BEL002W00254521) | 0 | BWP | Wandor v.d.Mispelaere |
0104 | Cadence 2 (DE 421000195103) | 0 | Holst | Cash and Carry |
0495 | Elwood 12 (DE 431314212803) | 0 | Hann | El Bundy I |
0541 | Freestyler 15 (DE 431314605907) | 0 | Hann | For Edition I |
0906 | Spiegelburg (DE 433330179304) | 0 | Old | Stedinger |
0771 | Paradise City (DE 443430139807) | 0 | Rhld | Popstar |
0265 | Chakira 20 (DE 443432492202) | 0 | Rhld | Co-Pilot |
0120 | Caliopee 2 (DE 443434149605) | 0 | Rhld | Co-Pilot |
0183 | Carocatani (DE 443434734009) | 0 | Rhld | Chris Grandios |
0643 | Ladybird 31 (NLD003200804074) | 0 | KWPN | Lupicor |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
03 | 8 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Carocatani | 0,00 EUR | |
06.1 | 8 | Springpferdeprüfung Kl.L | Carocatani | 0,00 EUR | |
11 | 29 | Springprüfung Kl.L | Greece | 0,00 EUR | |
11 | P | 11 | Springprüfung Kl.L | Cadence 2 | 0,00 EUR |
11 | 31 | Springprüfung Kl.L | Carocatani | 0,00 EUR | |
12.1 | P | 9 | Springprüfung Kl.M* | Elwood 12 | 30,00 EUR |
12.1 | P | 8 | Springprüfung Kl.M* | Freestyler 15 | 30,00 EUR |
12.1 | 15 | Springprüfung Kl.M* | Cadence 2 | 0,00 EUR | |
13 | 27 | Punktespringprüfung Kl.S* | Elwood 12 | 0,00 EUR | |
19.1 | P | 4 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.L | Cadence 2 | 26,00 EUR |
20 | 15 | Springprüfung Kl.M** | Elwood 12 | 0,00 EUR | |
20 | 16 | Springprüfung Kl.M** | Cadence 2 | 0,00 EUR | |
20 | P | 1 | Springprüfung Kl.M** | Freestyler 15 | 110,00 EUR |
24.2 | P | 9 | Punktespringprüfung KlM* mit Joker | Cadence 2 | 0,00 EUR |
24.1 | 14 | Punktespringprüfung KlM* mit Joker | Freestyler 15 | 0,00 EUR | |
24.1 | 16 | Punktespringprüfung KlM* mit Joker | Elwood 12 | 0,00 EUR |