Persönliche Übersicht für Hoffmann,Jan
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 10.07.15 | 17:30 Uhr | 13 | 2x | Punktespringprüfung Kl.S* |
Samstag, 11.07.15 | 19:45 Uhr | 21 | 2x | Springprüfung Kl.S* m. Siegerrunde |
Sonntag, 12.07.15 | 15:45 Uhr | 26 | 2x | Springprüfung Kl.S m.St.** |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0075 | Bella 1039 (DE 421000044109) | 0 | Holst | Singulord Joter |
0829 | Cinder Rose (DE 421000129809) | 0 | Holst | Quo Vados I |
0881 | San Sebastian 15 (DE 431310808807) | 0 | Hann | Stalypso |
0894 | Sigis Flip (DE 431311312206) | 0 | Hann | Salito |
0427 | Coup de Foudre 4 (DE 441410105207) | 0 | Westf | Cristallo |
0186 | Carreras H (DE 441411033609) | 0 | Westf | Carrico |
0282 | Charly Chaplin 33 (DE 441411373909) | 0 | Westf | Coronas |
0250 | Cera H (DE 456370108810) | 0 | DSP | Colestus |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
13 | P | 3 | Punktespringprüfung Kl.S* | Sigis Flip | 135,00 EUR |
13 | 41 | Punktespringprüfung Kl.S* | Coup de Foudre 4 | 0,00 EUR | |
21 | 17 | Springprüfung Kl.S* m. Siegerrunde | Sigis Flip | 0,00 EUR | |
26 | 24 | Springprüfung Kl.S m.St.** | Sigis Flip | 0,00 EUR |