Persönliche Übersicht für Heider,Jaqueline
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 08.07.15 | 16:30 Uhr | 09 | 1x | Punktespringprüfung Kl.A** mit Joker |
Donnerstag, 09.07.15 | 08:00 Uhr | 01 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* |
Donnerstag, 09.07.15 | 14:15 Uhr | 06 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Samstag, 11.07.15 | 08:30 Uhr | 15 | 1x | Stilspringprüfung Kl.L - geschlossen |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0637 | La Toya 47 (DE 351510175297) | 0 | ZW | Locomotion |
0722 | Marry Poppins 4 (DE 404980009503) | 0 | ||
0234 | Cawumm 4 (DE 410100973511) | 0 | Dt.Pf | Corleograf |
0228 | Cate 8 (DE 421000156109) | 0 | Holst | Cancara |
0171 | Carice 2 (DE 421000515010) | 0 | Holst | Cantolino |
0517 | Felice 57 (DE 443430376109) | 0 | Rhld | Fosbury |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
09.1 | P | 5 | Punktespringprüfung Kl.A** mit Joker | Felice 57 | 21,00 EUR |
01 | 19 | Springpferdeprüfung Kl.A* | Cawumm 4 | 0,00 EUR |