Persönliche Übersicht für Kurpiewski,Rafal
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 09.07.15 | 08:00 Uhr | 01 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A* |
Donnerstag, 09.07.15 | 09:00 Uhr | 02 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Donnerstag, 09.07.15 | 12:30 Uhr | 05 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Donnerstag, 09.07.15 | 14:15 Uhr | 06 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Donnerstag, 09.07.15 | 16:45 Uhr | 08 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Freitag, 10.07.15 | 11:00 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 11.07.15 | 15:30 Uhr | 20 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0288 | Check Quick (DE 433330565610) | 0 | Old | Check In |
0356 | Commedia (DE 441410754410) | 0 | Westf | Comme il faut |
0412 | Cornada B (DE 441411259309) | 0 | Westf | Cornado I |
0499 | Enzo 114 (DE 441411469310) | 0 | Westf | Arioso du Theillet |
1001 | Nababsi (DE 441411509211) | 0 | Westf | Nabab de Reve |
1002 | Lord Archibald 2 (DE 441411522711) | 0 | Westf | Lord Pezi |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01 | P | 7 | Springpferdeprüfung Kl.A* | Nababsi | 0,00 EUR |
01 | 17 | Springpferdeprüfung Kl.A* | Lord Archibald 2 | 0,00 EUR | |
02.2 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Enzo 114 | 17,00 EUR |
02.1 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Commedia | 22,00 EUR |
05.1 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.L | Commedia | 21,00 EUR |
05.1 | 28 | Springpferdeprüfung Kl.L | Enzo 114 | 0,00 EUR |