Persönliche Übersicht für Roeben,Jonas
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 10.07.15 | 08:00 Uhr | 11 | 1x | Springprüfung Kl.L |
Freitag, 10.07.15 | 11:00 Uhr | 12 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Freitag, 10.07.15 | 17:30 Uhr | 13 | 1x | Punktespringprüfung Kl.S* |
Samstag, 11.07.15 | 12:15 Uhr | 19 | 1x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.L |
Samstag, 11.07.15 | 15:30 Uhr | 20 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
Samstag, 11.07.15 | 19:45 Uhr | 21 | 1x | Springprüfung Kl.S* m. Siegerrunde |
Sonntag, 12.07.15 | 07:30 Uhr | 24 | 1x | Punktespringprüfung KlM* mit Joker |
Sonntag, 12.07.15 | 11:30 Uhr | 25 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0393 | Cool Mountain 2 (DE 443430478408) | 0 | Rhld | Cornado I |
0795 | Positana 6 (DE 443430532403) | 0 | Rhld | Potsdam |
0055 | Atengo T (DE 443430582909) | 0 | Rhld | Acorado`s Ass |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
12.1 | 27 | Springprüfung Kl.M* | Positana 6 | 0,00 EUR | |
13 | 66 | Punktespringprüfung Kl.S* | Positana 6 | 0,00 EUR | |
20 | 9 | Springprüfung Kl.M** | Positana 6 | 0,00 EUR | |
21 | 29 | Springprüfung Kl.S* m. Siegerrunde | Positana 6 | 0,00 EUR | |
25 | 32 | Springprüfung Kl.S* | Positana 6 | 0,00 EUR |