its

Lindlar-Süttenbach

08.07.-12.07.2015
Die Zeiteinteilung wurde vom Veranstalter erstellt!
Persönliche Übersicht für Maier,Pina
GER

Maier,Pina

RTG Silberberghof

Genannte Prüfungen

Datum Uhrzeit Nr. StPl Prüfung
Donnerstag, 09.07.15 14:15 Uhr 06 1x Springpferdeprüfung Kl.L
Donnerstag, 09.07.15 16:45 Uhr 08 1x Springpferdeprüfung Kl.M*
Freitag, 10.07.15 08:00 Uhr 11 1x Springprüfung Kl.L
Freitag, 10.07.15 11:00 Uhr 12 2x Springprüfung Kl.M*
Freitag, 10.07.15 17:30 Uhr 13 2x Punktespringprüfung Kl.S*
Samstag, 11.07.15 15:30 Uhr 20 1x Springprüfung Kl.M**
Samstag, 11.07.15 19:45 Uhr 21 1x Springprüfung Kl.S* m. Siegerrunde
Sonntag, 12.07.15 07:30 Uhr 24 1x Punktespringprüfung KlM* mit Joker
Sonntag, 12.07.15 11:30 Uhr 25 1x Springprüfung Kl.S*
Sonntag, 12.07.15 15:45 Uhr 26 1x Springprüfung Kl.S m.St.**

Pferdeliste

KNr Pferdename Jahr Zucht Vater
0966 Ceasar 9 (DE 443434310904) 0 Rhld Capilano
0965 Johnny Walker 59 (NLD003200605482) 0 KWPN Concorde

Ergebnisse

Prfg P R Prüfung Pferd EUR
06.1 13 Springpferdeprüfung Kl.L Chiana 8 0,00 EUR
08.1 29 Springpferdeprüfung Kl.M* Chiana 8 0,00 EUR
11 15 Springprüfung Kl.L Chiana 8 0,00 EUR
12.2 P 8 Springprüfung Kl.M* Johnny Walker 59 30,00 EUR
12.1 34 Springprüfung Kl.M* Ceasar 9 0,00 EUR
13 P 12 Punktespringprüfung Kl.S* Ceasar 9 60,00 EUR
20.1 31 Springprüfung Kl.M** Johnny Walker 59 0,00 EUR
21 26 Springprüfung Kl.S* m. Siegerrunde Ceasar 9 0,00 EUR
24.1 24 Punktespringprüfung KlM* mit Joker 0,00 EUR
26 28 Springprüfung Kl.S m.St.** Ceasar 9 0,00 EUR