Persönliche Übersicht für Massin-Meier,Jacqueline
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 10.07.15 | 08:00 Uhr | 11 | 2x | Springprüfung Kl.L |
Freitag, 10.07.15 | 11:00 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 11.07.15 | 12:15 Uhr | 19 | 2x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.L |
Sonntag, 12.07.15 | 07:30 Uhr | 24 | 1x | Punktespringprüfung KlM* mit Joker |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0973 | Lordana 42 (DE 431310324107) | 0 | Hann | Lordanos |
0974 | Chablis 142 (DE 443434311204) | 0 | Rhld | Champion For Pleasure |
0273 | Chantal 295 (DE 451510003208) | 0 | ZW | Converter |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
11.1 | 16 | Springprüfung Kl.L | Lordana 42 | 0,00 EUR | |
11.1 | 28 | Springprüfung Kl.L | Chantal 295 | 0,00 EUR | |
12.1 | 40 | Springprüfung Kl.M* | Chablis 142 | 0,00 EUR | |
19 | 28 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.L | Chantal 295 | 0,00 EUR | |
19 | 24 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.L | Lordana 42 | 0,00 EUR | |
24 | 19 | Punktespringprüfung KlM* mit Joker | Chablis 142 | 0,00 EUR |