Persönliche Übersicht für Fischer,Michael
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 10.07.15 | 08:00 Uhr | 11 | 1x | Springprüfung Kl.L |
Freitag, 10.07.15 | 11:00 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 11.07.15 | 15:30 Uhr | 20 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Samstag, 11.07.15 | 19:45 Uhr | 21 | 2x | Springprüfung Kl.S* m. Siegerrunde |
Sonntag, 12.07.15 | 11:30 Uhr | 25 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0405 | Coralina 5 (DE 421000015403) | 0 | Holst | Coronado |
0498 | Engelchen 7 (DE 431318809305) | 0 | Hann | El Bundy I |
0034 | Anton 693 (DE 443437779109) | 0 | Rhld | Acorado`s Ass |
0959 | Zizandro P (NLD003200409369) | 0 | KWPN | Hold Up Premier |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
11 | 30 | Springprüfung Kl.L | Engelchen 7 | 0,00 EUR | |
20.2 | P | 6 | Springprüfung Kl.M** | Zizandro P | 50,00 EUR |
25 | P | 14 | Springprüfung Kl.S* | Zizandro P | 75,00 EUR |