Persönliche Übersicht für Leipold,Ulrike
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 08.07.15 | 16:30 Uhr | 09 | 2x | Punktespringprüfung Kl.A** mit Joker |
Mittwoch, 08.07.15 | 18:30 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.L - geschlossen |
Donnerstag, 09.07.15 | 18:15 Uhr | 14 | 2x | Stilspringprüfung m. St. Kl.A** - geschlossen |
Samstag, 11.07.15 | 08:30 Uhr | 15 | 1x | Stilspringprüfung Kl.L - geschlossen |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0062 | Baljano (DE 421000085401) | 0 | Holst | Baldini I |
0099 | Buschenko (NLD003200606553) | 0 | KWPN | Odermus R |
0482 | Dyta - S (NLD003200803354) | 0 | KWPN | Cardento |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
09.1 | 32 | Punktespringprüfung Kl.A** mit Joker | Dyta - S | 0,00 EUR | |
10.1 | 19 | Springprüfung Kl.L - geschlossen | Baljano | 0,00 EUR | |
14.1 | 31 | Stilspringprüfung m. St. Kl.A** - geschlossen | Dyta - S | 0,00 EUR |