Persönliche Übersicht für Esser,Milja
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 08.07.15 | 16:30 Uhr | 09 | 1x | Punktespringprüfung Kl.A** mit Joker |
Mittwoch, 08.07.15 | 18:30 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.L - geschlossen |
Donnerstag, 09.07.15 | 18:15 Uhr | 14 | 2x | Stilspringprüfung m. St. Kl.A** - geschlossen |
Samstag, 11.07.15 | 07:00 Uhr | 16 | 1x | Ponystilspringprüfung Kl.A** |
Samstag, 11.07.15 | 07:30 Uhr | 17 | 2x | Ponystilspringprüfung Kl.L |
Samstag, 11.07.15 | 08:30 Uhr | 15 | 1x | Stilspringprüfung Kl.L - geschlossen |
Samstag, 11.07.15 | 11:00 Uhr | 18 | 1x | Ponyspringprüfung Kl.M* |
Samstag, 11.07.15 | 12:15 Uhr | 19 | 1x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.L |
Sonntag, 12.07.15 | 10:30 Uhr | 22 | 2x | Ponyspringprüfung Kl.L |
Sonntag, 12.07.15 | 14:15 Uhr | 23 | 1x | Ponyspringprüfung Kl.M* mit 1 Stechen |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0325 | Clever Lady 2 (DE 421000140808) | 0 | Holst | Clarimo |
0451 | Dame de coeur 2 (DE 443430461808) | 0 | DR | Donauwind |
0078 | Bente 11 (NLD003200608920) | 0 | KWPN | Verdi (Q-Verdi) |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
14.1 | 12 | Stilspringprüfung m. St. Kl.A** - geschlossen | Clever Lady 2 | 0,00 EUR | |
14.1 | 25 | Stilspringprüfung m. St. Kl.A** - geschlossen | Dame de coeur 2 | 0,00 EUR | |
15.2 | P | 4 | Stilspringprüfung Kl.L - geschlossen | Clever Lady 2 | 26,00 EUR |
19 | P | 6 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.L | Clever Lady 2 | 20,00 EUR |