Persönliche Übersicht für Vervoort,Jonas
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 09.07.15 | 14:15 Uhr | 06 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Donnerstag, 09.07.15 | 16:45 Uhr | 08 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Freitag, 10.07.15 | 11:00 Uhr | 12 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 11.07.15 | 15:30 Uhr | 20 | 3x | Springprüfung Kl.M** |
Samstag, 11.07.15 | 19:45 Uhr | 21 | 2x | Springprüfung Kl.S* m. Siegerrunde |
Sonntag, 12.07.15 | 15:45 Uhr | 26 | 2x | Springprüfung Kl.S m.St.** |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
1037 | Delight 50 (DE 404989232705) | 0 | Grpf.o.R | |
1034 | Edesa's Friedrich (DE 431316840106) | 0 | Hann | Forsyth |
1038 | For Blondie (DE 431316923004) | 0 | Hann | Forsyth |
1035 | Double Risk (NLD003200806270) | 0 | KWPN | Lucky Boy |
1036 | Emelion (NLD003200902334) | 0 | KWPN | Emilion |
1039 | Esprit de Vie (DE 404981520104) | 0 | BWP | Utrillo van de Heffinck |
1052 | Emerson 18 (NLD003200900533) | 0 | ||
1057 | Avanti 236 (NLD003200503170) | 0 | ||
1062 | Chivas 59 (DE 421000330507) | 0 |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
06.1 | 13 | Springpferdeprüfung Kl.L | Emerson 18 | 0,00 EUR | |
06.1 | 24 | Springpferdeprüfung Kl.L | Emelion | 0,00 EUR | |
08.1 | P | 6 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Emelion | 0,00 EUR |
08.2 | P | 6 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Emerson 18 | 0,00 EUR |
12.1 | 49 | Springprüfung Kl.M* | Double Risk | 0,00 EUR | |
12.1 | 47 | Springprüfung Kl.M* | Avanti 236 | 0,00 EUR | |
20.1 | 24 | Springprüfung Kl.M** | Chivas 59 | 0,00 EUR | |
20.1 | 28 | Springprüfung Kl.M** | Double Risk | 0,00 EUR | |
20.2 | P | 8 | Springprüfung Kl.M** | Avanti 236 | 47,00 EUR |
21 | P | 2 | Springprüfung Kl.S* m. Siegerrunde | For Blondie | 335,00 EUR |
21 | P | 14 | Springprüfung Kl.S* m. Siegerrunde | Delight 50 | 0,00 EUR |
26 | 21 | Springprüfung Kl.S m.St.** | For Blondie | 0,00 EUR |