Gesamtnennungsliste: Hennef-Kurenbach, 15.07.-14.07.2015
NAT | Reiter | Verein |
---|---|---|
Baumann,Kahra Alena | RV Laurensberg 1924 | |
Biada,Luisa | RV Hebborner Hof | |
Bollig,Caroline | RC Erftstadt e.V. | |
Buchholz,Denise | RFV Deutschritter Düren 1926 | |
Christian,Ilka | RFV Birkhof-Ville | |
Dautzenberg,Marion | RFV Hof Rossheide | |
Dückers,Natalie | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | |
Frohmader,Loana | RG Hausdorp | |
Grischkat,Sandra | RSV Gut Grossenbusch | |
Holtkamp,Heike | Reitgemeinschaft Pegasus 2000 e.V. | |
Kalscheuer,Simone | RC Erftstadt e.V. | |
Kupitz,Melissa | Wernigeröder SV/Abt. Pferdesport eV | |
Meier-Bunge,Karen | RV Hebborner Hof | |
Neuenhofer,Martina | RFV Deutschritter Düren 1926 | |
Richter,Barbara | RFV Im Heidental | |
Schneider,Silvana | RSV Gut Grossenbusch | |
Stroetges,Dagmar | Reit-und Fahrgemeinschaft Vinn e.V. | |
Vester,Tim | 1. Haflinger Reinzucht- u. SV e.V. | |
Waehnert-Heinz,Verena | Club Hippique Beaufort | |
Weber,Sandra | 1. Haflinger Reinzucht- u. SV e.V. | |
Weiß,Linda | Förderkreis Dressur im Kreis-Pferde | |
Anzahl Nennungen gesamt: 21 |