Persönliche Übersicht für Schwaab,Melina
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 13.01.16 | 08:00 Uhr | 01 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Mittwoch, 13.01.16 | 09:15 Uhr | 02 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Mittwoch, 13.01.16 | 11:15 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Mittwoch, 13.01.16 | 12:15 Uhr | 04 | 2x | Springprüfung Kl.L |
Mittwoch, 13.01.16 | 16:15 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0263 | Jousts (BEL002W00293405) | 0 | BWP | Cicero Z |
0265 | Junventina (BEL002W00293413) | 0 | BWP | Cicero Z |
0269 | Kings Ruby (BEL002W00297113) | 0 | BWP | Che Guevara van Paemel |
0267 | Kadega (BEL002W00297115) | 0 | BWP | |
0293 | Libya 2 (BEL002W00300586) | 0 | BWP | Galisco van Paemel |
0274 | La Corona 10 (BEL002W00300591) | 0 | BWP | Der Senaat 111 |
0283 | Last Smoke S (DE 418180050111) | 0 | OS | Last Man Standing |
0359 | Quirrida 2 (DE 421000006109) | 0 | Holst | Quirado |
0212 | ECL- Absolut (DE 433330420400) | 0 | Old | Argentinus |
0032 | Best of des Forets (FRA00111568018R) | 0 | SF | Quintus |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01 | 21 | Springpferdeprüfung Kl.A** | La Corona 10 | 0,00 EUR | |
01 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Last Smoke S | 18,00 EUR |
02.2 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.L | Kadega | 44,00 EUR |
02.1 | 33 | Springpferdeprüfung Kl.L | Last Smoke S | 0,00 EUR | |
03 | 21 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Kadega | 0,00 EUR | |
04.1 | 69 | Springprüfung Kl.L | ECL- Absolut | 0,00 EUR | |
05.1 | 42 | Springprüfung Kl.M* | ECL- Absolut | 0,00 EUR |